

Elbow 4” Straight Gate Valve (Storz x NH Female Swivel Rocker Lug)
This LDH hydrant gate valve has the following features: slow open/close, a 25 degree elbow, and low friction loss due to a high flow waterway design. The light weight gate valve has a non rising stem, an air bleeder valve, an anodized gate, and a stainless steel spindle. Choose from a variety of sizes of Storz or NST connections.
Friction Loss at 1000 GPM: 0.8 PSI.
Dimensions:Â L: 12.5" W: 6" H: 15"
Weight:Â 22 lbs
Available Models:
| H811-40-40NH | 4" Gate valve w/ 25° elbow 4" Storz lock x 4" NH female swivel rocker lug |
| H811-40-45NH | 4" Gate valve w/ 25° elbow 4" Storz lock x 4.5" NH female swivel rocker lug |
| H811-40-50NH | 4" Gate valve w/ 25° elbow 4" Storz lock x 5" NH female swivel rocker lug |
| H811-40-60NH | 4" Gate valve w/ 25° elbow 4" Storz lock x 6" NH female swivel rocker lug |
| H811-50-40NH | 4" Gate valve w/ 25° elbow 5" Storz lock x 4" NH female swivel rocker lug |
| H811-50-45NH | 4" Gate valve w/ 25° elbow 5" Storz lock x 4.5" NH female swivel rocker lug |
| H811-50-50NH | 4" Gate valve w/ 25° elbow 5" Storz lock x 5" NH female swivel rocker lug |
|
H811-50-60NH |
4" Gate valve w/ 25° elbow 5" Storz lock x 6" NH female swivel rocker lug |
Original: $1,183.95
-65%$1,183.95
$414.38Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
This LDH hydrant gate valve has the following features: slow open/close, a 25 degree elbow, and low friction loss due to a high flow waterway design. The light weight gate valve has a non rising stem, an air bleeder valve, an anodized gate, and a stainless steel spindle. Choose from a variety of sizes of Storz or NST connections.
Friction Loss at 1000 GPM: 0.8 PSI.
Dimensions:Â L: 12.5" W: 6" H: 15"
Weight:Â 22 lbs
Available Models:
| H811-40-40NH | 4" Gate valve w/ 25° elbow 4" Storz lock x 4" NH female swivel rocker lug |
| H811-40-45NH | 4" Gate valve w/ 25° elbow 4" Storz lock x 4.5" NH female swivel rocker lug |
| H811-40-50NH | 4" Gate valve w/ 25° elbow 4" Storz lock x 5" NH female swivel rocker lug |
| H811-40-60NH | 4" Gate valve w/ 25° elbow 4" Storz lock x 6" NH female swivel rocker lug |
| H811-50-40NH | 4" Gate valve w/ 25° elbow 5" Storz lock x 4" NH female swivel rocker lug |
| H811-50-45NH | 4" Gate valve w/ 25° elbow 5" Storz lock x 4.5" NH female swivel rocker lug |
| H811-50-50NH | 4" Gate valve w/ 25° elbow 5" Storz lock x 5" NH female swivel rocker lug |
|
H811-50-60NH |
4" Gate valve w/ 25° elbow 5" Storz lock x 6" NH female swivel rocker lug |

















